(11月30日)水井坊、山西汾酒位列沪市A股、基金涨幅前20名

酒价网-今日酒价格查询网|2009-12-01 14:08:00

  新华社信息北京11月30日电

           代  码  股 名       涨 跌    收盘价

        1  600288 大恒科技   10.080    6.880

        2  600201 金宇集团   10.054   10.180

        3  600292 九龙电力   10.034    9.760

        4  600257 大湖股份   10.029    7.460

        5  600816 安信信托   10.017   19.550

        6  600388 龙净环保   10.016   33.940

        7  600779 水井坊     10.016   20.760

        8  600127 金健米业   10.014    7.910

        9  600636 三爱富     10.012    9.560

       10  600197 伊力特     10.009   11.760

       11  600091 明天科技   10.000    7.480

       12  600523 贵航股份   10.000   17.490

       13  600785 新华百货   10.000   28.490

       14  600837 海通证券   10.000   16.060

       15  600809 山西汾酒    9.995   42.370

       16  600252 中恒集团    9.992   26.860

       17  600830 香溢融通    9.991   11.890

       18  600526 菲达环保    9.988   17.730

       19  600309 烟台万华    9.986   23.350

       20  600230 沧州大化    9.981   23.690

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:酒价网-今日酒价格查询网”的所有文章,均为酒价网-今日酒价格查询网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:酒价网-今日酒价格查询网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非酒价网-今日酒价格查询网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的